全球看熱訊:2月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)
(資料圖)
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)電信 | 601728 | 5.68 | -7.64% | 34501 | 40164 | 5663.0 | 0.2891% | -0.033% | -1.089% | -1.4799% |
三六零 | 601360 | 11.57 | -2.61% | 14536 | 19749 | 5213.0 | 0.7296% | -0.632% | -0.909% | 0.5176% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.3 | -3.11% | 17434 | 22562 | 5128.0 | 0.1656% | -0.252% | -0.456% | -0.3514% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.09 | -0.91% | 2185 | 6470 | 4285.0 | 1.4119% | 0.558% | 0.972% | 4.9029% |
包鋼股份 | 600010 | 2.07 | -1.43% | 8928 | 11888 | 2960.0 | 0.0934% | -0.372% | -0.278% | -0.3786% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.0% | 4105 | 6908 | 2803.0 | 0.1262% | 0.106% | -0.23% | 0.3662% |
*ST西源 | 600139 | 0.86 | -5.49% | 582 | 3114 | 2532.0 | 3.8254% | 2.126% | 0.777% | 3.6974% |
工商銀行 | 601398 | 4.3 | -0.46% | 2047 | 3972 | 1925.0 | 0.0071% | -0.0060% | -0.019% | 1.0E-4% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.72 | -0.87% | 6342 | 7964 | 1622.0 | 0.0393% | -0.0060% | -0.349% | -0.2487% |
*ST榮華 | 600311 | 0.82 | -4.65% | 513 | 2046 | 1533.0 | 2.3032% | 0.165% | 3.583% | 10.9692% |
江淮汽車(chē) | 600418 | 16.97 | -2.19% | 2750 | 4282 | 1532.0 | 0.8092% | -1.655% | 0.384% | -0.5838% |
興業(yè)證券 | 601377 | 6.46 | -1.82% | 1015 | 2543 | 1528.0 | 0.1769% | 0.0090% | -0.105% | 0.3479% |
海航科技 | 600751 | 2.72 | -3.55% | 1520 | 2876 | 1356.0 | 0.527% | 0.163% | 1.348% | -1.56% |
金鉬股份 | 601958 | 13.9 | -5.89% | 1358 | 2610 | 1252.0 | 0.388% | 0.081% | -0.106% | 0.359% |
錦州港 | 600190 | 3.64 | -3.96% | 1627 | 2830 | 1203.0 | 0.676% | -0.414% | 0.192% | -0.519% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.26 | -0.68% | 805 | 1899 | 1094.0 | 0.0745% | 0.056% | -0.1% | 0.1495% |
廣匯汽車(chē) | 600297 | 2.26 | -0.44% | 327 | 1353 | 1026.0 | 0.1265% | -0.0% | -0.032% | 0.1775% |
*ST中安 | 600654 | 2.44 | -5.06% | 265 | 1288 | 1023.0 | 0.4483% | 0.041% | 0.036% | 0.4883% |
石化油服 | 600871 | 2.14 | -1.83% | 1195 | 2204 | 1009.0 | 0.0744% | -0.055% | -0.019% | 0.0434% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -0.39% | 3070 | 4043 | 973.0 | 0.1528% | 0.369% | 0.102% | 1.7538% |
相關(guān)新聞
- 全球看熱訊:2月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)
- 監(jiān)獄風(fēng)云3講的什么_監(jiān)獄風(fēng)云3被封|全球百事通
- 當(dāng)前觀點(diǎn):國(guó)臺(tái)辦:大陸提出優(yōu)先恢復(fù)16個(gè)兩岸直航航點(diǎn) 民進(jìn)黨當(dāng)局迄今未回應(yīng)
- 【熱聞】小魚(yú)網(wǎng)莆田_莆田十大特色美食
- 每日熱門(mén):金曉心悅餐飲轉(zhuǎn)讓金科金辰酒店100%股份,金科服務(wù)接盤(pán)
- 環(huán)球新消息丨一只老虎面前有五個(gè)山洞標(biāo)準(zhǔn)答案_一只老虎面前有五個(gè)山洞
- 扶余市得勝鎮(zhèn)河江村志愿服務(wù)隊(duì)
- 世界今亮點(diǎn)!梨花雪后書(shū)評(píng)_梨花雪后
- 當(dāng)前消息!奮進(jìn)的春天 | 緊起來(lái) 動(dòng)起來(lái) 干起來(lái)!云南各地各重點(diǎn)項(xiàng)目掀起建設(shè)熱潮
- 全球快資訊:現(xiàn)在白銀價(jià)格多少一克(2023年2月21日)
- 時(shí)訊:寧德時(shí)代:公司正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
- 江蘇省泰州市姜堰區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局:打造信用修復(fù)新模式,激發(fā)營(yíng)商環(huán)境新活力
- 環(huán)球消息!港股生物醫(yī)藥板塊持續(xù)低迷,再鼎醫(yī)藥跌超10%
- 環(huán)球今熱點(diǎn):血管瘤要做手術(shù)嗎?_血管瘤要做手術(shù)嗎
- 焦點(diǎn)觀察:賽爾號(hào)游戲帳號(hào)和密碼_4399賽爾號(hào)好號(hào)賬號(hào)密碼
- 全球速看:tuv證書(shū)是什么口罩_tuv證書(shū)
- 頭條焦點(diǎn):孕晚期分泌果凍狀分泌物多久會(huì)生_孕晚期分泌物像果凍狀是不是要生了
- 怎樣健康飲食減肥_怎樣健康飲食減肥十斤
- 三星旗艦S23系列開(kāi)售 最貴破萬(wàn)
- 看點(diǎn):男子秀恩愛(ài)被網(wǎng)友質(zhì)疑 大叔和23歲女友秀恩愛(ài)你相信是真的嗎
快訊
- 全球看熱訊:2月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)
- 監(jiān)獄風(fēng)云3講的什么_監(jiān)獄風(fēng)云3被封|全球百事通
- 當(dāng)前觀點(diǎn):國(guó)臺(tái)辦:大陸提出優(yōu)先恢復(fù)16個(gè)兩岸直航航點(diǎn) 民進(jìn)黨當(dāng)局迄今未回應(yīng)
- 【熱聞】小魚(yú)網(wǎng)莆田_莆田十大特色美食
- 每日熱門(mén):金曉心悅餐飲轉(zhuǎn)讓金科金辰酒店100%股份,金科服務(wù)接盤(pán)
-
全球看熱訊:2月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)