新動(dòng)態(tài):41只股中線走穩(wěn) 站上半年線
2023-04-19 13:57:48來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3383.71點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.28%,A股總成交額為4521.10億元。到目前為止今日有41只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有杭叉集團(tuán)、圖南股份、興通股份等,乖離率分別為5.50%、4.93%、3.83%;西王食品、路斯股份、電工合金等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
4月19日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603298 | 杭叉集團(tuán) | 6.46 | 0.71 | 18.75 | 19.78 | 5.50 |
300855 | 圖南股份 | 9.13 | 3.52 | 46.58 | 48.88 | 4.93 |
603209 | 興通股份 | 7.04 | 2.17 | 34.41 | 35.73 | 3.83 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 5.86 | 4.71 | 68.11 | 70.40 | 3.36 |
300555 | ST路通 | 3.14 | 0.65 | 6.71 | 6.89 | 2.62 |
002725 | 躍嶺股份 | 1.81 | 2.57 | 9.37 | 9.54 | 1.82 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1.71 | 0.55 | 6.44 | 6.55 | 1.71 |
601958 | 金鉬股份 | 4.19 | 1.24 | 11.50 | 11.69 | 1.62 |
000504 | 南華生物 | 1.63 | 0.55 | 12.27 | 12.46 | 1.52 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 2.82 | 0.75 | 11.13 | 11.29 | 1.43 |
000564 | ST大集 | 4.73 | 1.30 | 1.53 | 1.55 | 1.31 |
002474 | 榕基軟件 | 2.01 | 4.12 | 9.05 | 9.15 | 1.07 |
002279 | 久其軟件 | 3.29 | 2.79 | 7.79 | 7.86 | 0.94 |
300460 | 惠倫晶體 | 1.31 | 1.26 | 11.46 | 11.57 | 0.92 |
603729 | 龍韻股份 | 1.00 | 0.69 | 14.02 | 14.13 | 0.78 |
002366 | *ST海核 | 1.78 | 0.40 | 5.12 | 5.16 | 0.75 |
002052 | *ST同洲 | 2.24 | 1.00 | 2.26 | 2.28 | 0.75 |
600330 | 天通股份 | 3.66 | 3.96 | 11.79 | 11.88 | 0.73 |
002876 | 三利譜 | 1.24 | 1.49 | 42.03 | 42.33 | 0.71 |
300422 | 博世科 | 1.19 | 0.29 | 5.93 | 5.97 | 0.65 |
601898 | 中煤能源 | 1.50 | 0.26 | 8.76 | 8.81 | 0.57 |
002330 | 得利斯 | 1.22 | 3.31 | 6.59 | 6.63 | 0.56 |
605338 | 巴比食品 | 0.79 | 0.91 | 30.39 | 30.52 | 0.43 |
300595 | 歐普康視 | 0.44 | 0.46 | 34.07 | 34.21 | 0.41 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 0.68 | 0.23 | 17.70 | 17.77 | 0.41 |
000697 | *ST煉石 | 3.02 | 1.71 | 7.14 | 7.17 | 0.40 |
300796 | 貝斯美 | 1.00 | 0.76 | 12.12 | 12.17 | 0.40 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 0.83 | 0.41 | 15.79 | 15.85 | 0.39 |
301123 | 奕東電子 | 0.71 | 0.99 | 24.19 | 24.28 | 0.36 |
835670 | 數(shù)字人 | 0.46 | 0.24 | 8.68 | 8.71 | 0.33 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.90 | 0.98 | 5.59 | 5.61 | 0.31 |
301282 | 金祿電子 | 1.22 | 2.23 | 29.88 | 29.97 | 0.31 |
001201 | 東瑞股份 | 0.80 | 0.89 | 30.15 | 30.24 | 0.30 |
002467 | 二六三 | 0.53 | 1.22 | 5.64 | 5.66 | 0.28 |
002029 | 七匹狼 | 0.36 | 0.19 | 5.63 | 5.65 | 0.28 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 0.52 | 4.52 | 13.55 | 13.58 | 0.21 |
300747 | 銳科激光 | 0.37 | 0.65 | 26.95 | 27.00 | 0.19 |
300791 | 仙樂(lè)健康 | 0.67 | 0.49 | 34.74 | 34.78 | 0.12 |
300697 | 電工合金 | 0.39 | 0.27 | 10.33 | 10.34 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 0.34 | 0.18 | 5.93 | 5.93 | 0.04 |
000639 | 西王食品 | 0.84 | 0.40 | 4.80 | 4.80 | 0.01 |
相關(guān)新聞
- 新動(dòng)態(tài):41只股中線走穩(wěn) 站上半年線
- 【報(bào)資訊】甘肅中核弘源企業(yè)管理有限公司中央廚房管理系統(tǒng)項(xiàng)目更正公告
- 建設(shè)機(jī)械:公司將繼續(xù)合法合規(guī)履行信息披露職責(zé) 世界觀察
- 官宣!格林被禁賽一場(chǎng)!勇士系列賽0-2命懸一線了
- wey車(chē)聯(lián)網(wǎng)到期了,wey車(chē)聯(lián)網(wǎng)能否破解使用
- 4月19日江西銀熠螢石價(jià)格暫穩(wěn)
- 港股開(kāi)盤(pán):恒生指數(shù)跌0.08% 贛鋒鋰業(yè)漲超2%
- 扎根瑤寨 守護(hù)希望(追夢(mèng)路上)
- 2023上海車(chē)展:新款勞斯萊斯幻影高定版
- 天天新動(dòng)態(tài):6周年 你還在用“米6”嗎?剛剛雷軍發(fā)文!網(wǎng)友熱議
- 襄州交警開(kāi)展貨車(chē)違法現(xiàn)場(chǎng)查處工作培訓(xùn)會(huì)
- 世界觀速訊丨中信證券:展望二季度 美妝需求端和供給端均在邊際好轉(zhuǎn)
- 全球快消息!時(shí)間跨度達(dá)4500余年!114件文物講述古埃及文明
- 最資訊丨2023年度人才子女入學(xué)申報(bào)開(kāi)始
- 怎么防高血壓_預(yù)防高血壓的方法 世界熱議
- 52家房企涌入成都土拍!多個(gè)一二線城市土地市場(chǎng)熱起來(lái)了
- 太原理工大學(xué)明向校區(qū)郵編多少(太原理工大學(xué)明向校區(qū)郵編)-全球簡(jiǎn)訊
- 致5死13傷,廣州駕車(chē)撞人案被告一審被判死刑|世界快消息
- 聚焦丨巴基斯坦西北部發(fā)生山體滑坡 8人受傷
- 雜技演員墜亡事故原因公布:意外墜亡,違規(guī)演出,已啟動(dòng)問(wèn)責(zé)